All Tools at a Glance
Quick reference table of all available tools organized by category.Data Conversion & Processing (12 tools)
| Tool | Description | Primary Use |
|---|---|---|
first_k_lines_of_csv | Preview first K lines of CSV | Data preview and structure understanding |
csv_to_vcf | Convert CSV to VCF format | Format conversion for genomic analysis |
convert_xlsx_to_csv | Transform Excel to CSV | Format conversion between delimited files |
convert_tsv_to_csv | Convert TSV to CSV | Format conversion between delimited files |
create_csv_from_data | Generate CSV from structured data | Create datasets from query results |
genomic_to_vcf | Convert genomic formats to VCF | Standardize genomic file formats |
check_vcf_compatibility | Validate VCF file compliance | File validation and format checking |
convert_ids_in_csv_using_vcf | Map identifiers using VCF | Identifier mapping and conversion |
index_vcf | Create VCF index files | Optimize VCF file access and querying |
filter_vcf_by_rsids | Filter variants by RSIDs | Extract relevant variants from VCF |
filter_vcf_by_genes | Extract variants from genes | Gene-based variant filtering |
View Detailed Documentation
Complete guide with examples and workflows
Analysis & Querying (8 tools)
| Tool | Description | Primary Use |
|---|---|---|
analyze_csv | Statistical analysis on CSV | Statistical analysis and data exploration |
run_sql_query | Execute SQL on genomic data | Direct database query execution |
build_sql_query_for_csv | Generate SQL from CSV structure | Automated query generation |
run_sql_query_from_file | Execute stored SQL queries | File-based query execution |
describe_csv_columns_with_html | Generate column documentation | Column documentation generation |
describe_csv_columns_with_html_smart | Intelligent column analysis | Advanced column analysis and insights |
make_example_table | Create sample tables | Generate sample data tables |
get_gene_network | Retrieve gene interactions | Gene relationship discovery |
View Detailed Documentation
Complete guide with examples and workflows
ANOVA Tools (12 tools)
| Tool | Description | Primary Use |
|---|---|---|
anova_analysis | Perform ANOVA tests | Statistical variance analysis |
plan_anova_inputs | Validate ANOVA inputs | Input preparation and validation |
anova_with_vcf | ANOVA on VCF data | Variant-based ANOVA analysis |
anova_sql_query | Build SQL for ANOVA | Database-backed ANOVA operations |
anova_id_conversion | Convert identifiers | Identifier mapping for analysis |
anova_wes_id_mapping | Map WES sample IDs | WES data sample mapping |
anova_rsids_for_genes | Extract RSIDs for genes | Gene-to-variant mapping |
anova_filter_by_rsid | Filter by RSID | Variant-specific result filtering |
anova_filter_coding_variants | Filter coding variants | Coding sequence variant selection |
anova_cohort_allele_freq | Calculate cohort frequencies | Population frequency calculations |
anova_reference_allele_freq | Get reference frequencies | Benchmark frequency data |
anova_freq_diff_topk | Top K by frequency diff | Variant prioritization by frequency |
View Detailed Documentation
Complete guide with examples and workflows
GWAS Tools (4 tools)
| Tool | Description | Primary Use |
|---|---|---|
plan_plink_gwas_inputs | Plan PLINK inputs | GWAS workflow preparation |
run_plink_gwas | Execute GWAS analysis | Run GWAS analysis |
create_manhattan_plot | Generate Manhattan plots | GWAS results visualization |
generate_gwas_sample_data | Create sample datasets | Test data generation |
View Detailed Documentation
Complete guide with examples and workflows
Knowledge Base (1 tool)
| Tool | Description | Primary Use |
|---|---|---|
search_knowledge_base | RAG-powered search | Semantic search and information retrieval |
View Detailed Documentation
Complete guide with examples and workflows
Common Workflows
Basic Data Processing
GWAS Analysis Pipeline
Complete ANOVA Workflow
Part C: Input Prep & ANOVA
- sql_query – Filter phenotype data with SQL
- id_conversion – Convert subject IDs and prepare phenotype table
- wes_id_mapping – Map phenotype IDs to WES column names
- rsids_for_genes – Extract rsIDs for gene lists
- filter_by_rsid – Filter variants by RSID list
Part D: Filtering & Frequency Analysis
- filter_coding_variants – Filter variants to coding rsIDs only
- cohort_allele_freq – Compute cohort allele frequencies
- reference_allele_freq – Look up European reference frequencies
- freq_diff_topk – Select top frequency differences (two-sided)
- anova – Run ANOVA analysis per RSID (final step)
Tool Selection Guide
I need to convert file formats
I need to convert file formats
Start with Data Conversion & Processing tools:
- Excel to CSV:
convert_xlsx_to_csv - TSV to CSV:
convert_tsv_to_csv - CSV to VCF:
csv_to_vcf - Any genomic format to VCF:
genomic_to_vcf
I need to analyze my data statistically
I need to analyze my data statistically
Use Analysis & Querying or ANOVA tools:
- General statistics:
analyze_csv - Group comparisons:
anova_analysis - Variant associations:
anova_with_vcf - Custom queries:
run_sql_query
I need to run a GWAS
I need to run a GWAS
Use GWAS Tools in sequence:
plan_plink_gwas_inputs- Validate inputsrun_plink_gwas- Run analysiscreate_manhattan_plot- Visualize results
I need to filter variants
I need to filter variants
Multiple filtering options available:
- By RSIDs:
filter_vcf_by_rsidsoranova_filter_by_rsid - By genes:
filter_vcf_by_genes - Coding variants only:
anova_filter_coding_variants
I need to find information
I need to find information
Use the Knowledge Base:
search_knowledge_base- Natural language search for any genomic concept
Filter Tools by Feature
Supports VCF Files
csv_to_vcfgenomic_to_vcfcheck_vcf_compatibilityindex_vcffilter_vcf_by_rsidsfilter_vcf_by_genesconvert_ids_in_csv_using_vcfanova_with_vcf
Statistical Analysis
analyze_csvanova_analysisplan_anova_inputsanova_with_vcfrun_plink_gwas
Frequency Calculations
anova_cohort_allele_freqanova_reference_allele_freqanova_freq_diff_topk
Visualization
create_manhattan_plotdescribe_csv_columns_with_htmldescribe_csv_columns_with_html_smart
SQL/Database
run_sql_querybuild_sql_query_for_csvrun_sql_query_from_fileanova_sql_query
